Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/380397
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | M. Guerra | - |
dc.creator | D. Luján | - |
dc.creator | M. Alvarado | - |
dc.creator | D. Moreno | - |
dc.creator | M. Silva | - |
dc.date | 2005 | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-24T19:48:40Z | - |
dc.date.available | 2015-02-24T19:48:40Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49909807 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/380397 | - |
dc.description | Los diabéticos tipo 2 (DM 2) pobremente controlados (HbA1c = 7%) exhiben disminución del estado antioxidante total y dislipidemia en comparación con los metabólicamente controlados, lo cual puede ser reflejo de incrementos de radicales libres de oxígeno, alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas lo que contribuye a desarrollar fenómenos que conducen a complicaciones micro y macrovasculares. Se estudiaron 60 individuos (40-80 años) no controlados (n=20), controlados (n=20) y sanos (n=20). El criterio del buen control de la diabetes fue % HbA1c 7%. Mediante la prueba t de diferencia de medias suponiendo varianzas desiguales se compararon los grupos. Los niveles de Col T, LDL-C, VLDL-C, TG y apo B-100 fueron significativamente más altos (p0.05) y los de HDL-C y apo A-I más bajos en los DM 2 no controlados comparados con los niveles de los grupos de sujetos con DM 2 controlados y los controles sanos. Los pacientes con regular o pobre control glicémico presentan un perfíl lipídico anormal. Estos resultados son similares al de otros investigadores de diversas latitudes. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=499 | - |
dc.rights | Universitas Scientiarum | - |
dc.source | Universitas Scientiarum (Colombia) Num.2es Vol.10 | - |
dc.subject | Biología | - |
dc.subject | diabetes | - |
dc.subject | hemoglobina glicosilada | - |
dc.subject | radicales libres de oxígeno | - |
dc.subject | antioxidantes | - |
dc.subject | lípidos sanguíneos | - |
dc.subject | apoproteínas | - |
dc.title | Estudio del perfil lipídico en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 de Bogotá | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Universitas Scientiarum |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.