Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/378624
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Zaida Carvajal Tesorero | - |
dc.creator | Liliana Ramírez Zambrano | - |
dc.creator | Marly Ducurú | - |
dc.creator | Valery Gómez | - |
dc.creator | Gustavo Cabrera | - |
dc.creator | Jeannette Méndez | - |
dc.creator | Morella Rodríguez Ortega | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-23T19:10:55Z | - |
dc.date.available | 2015-02-23T19:10:55Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199428471008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/378624 | - |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue determinar la actividad biológica de extractos de tres plantas sobre bacterias patógenas para el humano. Se determinó la citotoxicidad de extractos y fracciones de Parinari sprucei, Couepia paraensis y Lantana camara L. y se evaluó su actividad antibacteriana mediante el ensayo colorimétrico del 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,4-difenilbromuro de tetrazolio (MTT), utilizando sólo concentraciones inocuas en todos los ensayos realizados. La CMI se determinó con el ensayo de micro dilución MTT y se evaluó la actividad de los posibles agentes antimicrobianos por el método de difusión en agar de Kirby-Bauer. La CMI de los extractos metanólico de C. paraensis y diclorometano/etanol de P. sprucei sobre Staphylococcus aureus fue 25 µg/mL, mientras que la CMI con el extracto etanólico de P. sprucei fue 50 µg/mL. La CMI de la fracción 19 de L. camara L. sobre Acinetobacter haemolyticus y S. aureus fue 50 µg/mL. Los halos de inhibición obtenidos con los extractos metanólico de C. paraensis, y diclorometano/etanol y etanólico de P. sprucei sobre S. aureus fueron de 8, 9 y 7 mm, respectivamente. Los extractos de la familia Verbenaceae no presentaron actividad antibacteriana, mientras que los de la familia Chrysobalanaceae inhibieron la replicación de bacterias grampositivas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Sociedad Venezolana de Microbiología | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1994 | - |
dc.rights | Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología | - |
dc.source | Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología (Venezuela) Num.1 Vol.33 | - |
dc.subject | Biología | - |
dc.subject | extractos | - |
dc.subject | citotoxicidad | - |
dc.subject | actividad antibacteriana | - |
dc.subject | Parinari sprucei | - |
dc.subject | Couepia paraensis | - |
dc.subject | Lantana camara L | - |
dc.title | Actividad biológica de extractos de tres plantas sobre bacterias patógenas para el humano | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.