Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/378576
Título: | Detección de hongos toxigénicos en harinas de maíz precocidas distribuidas en el estado Aragua, Venezuela |
Palabras clave: | Biología hongos harina de maíz micotoxinas aflatoxinas |
Editorial: | Sociedad Venezolana de Microbiología |
Descripción: | Con el fin de detectar la presencia de hongos y aflatoxinas, en harina de maíz precocida distribuida en el estado Aragua, Venezuela, se muestrearon cuatro presentaciones comerciales durante cinco semanas. La cuantificación de hongos se realizó por el método de contaje por incorporación en placa, utilizando agar extracto de malta e incubación durante ocho días a 27± 2 ºC. La determinación de las aflatoxinas se realizó por la prueba de ELISA. El ensayo fue conducido bajo un diseño completamente aleatorio y todos los resultados fueron sometidos a la prueba estadística no paramétrica de Kruskal-Wallis y a pruebas de medias no paramétricas. Los contajes de hongos oscilaron entre 1,79 a 4,7 x10 UFC de hongos/g de muestra, encontrándose por debajo del nivel establecido por la Norma Covenin 1337-90 de 104 UFC/g de harina. Las especies fúngicas identificadas fueron: Aspergillus spp., A. flavus, A. niger, A. terreus y Penicillium spp. Los contenidos de aflatoxinas cumplieron con el nivel de tolerancia permitido para el maíz (20 ng/g) |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199425417009 |
Aparece en las Colecciones: | Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.