Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/281673
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | José Marcos Bustos Aguayo | - |
dc.creator | Serafín Mercado Doménech | - |
dc.creator | Jorge Raúl Palacios Delgado | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-08T22:30:45Z | - |
dc.date.available | 2015-01-08T22:30:45Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133929862008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/281673 | - |
dc.description | Los objetivos de la presente investigación fueron identificar, mediante el análisis del escalamiento dimensional, los nichos ecológicos presentes en el ecosistema humano y determinar si las características de adaptación influyen en la conservación proambiental y en el consumo ambientalmente responsable en una muestra de jóvenes. Se evaluó la adap- tación ambiental con una escala diseñada para este estudio, además se midió la conducta proambiental y el consumo ambientalmente responsable con escalas validadas en población mexicana. Se seleccionó una muestra de 700 jóvenes de entre 13 y 24 años de edad (media= 16.48) de la zona metropolitana de la Ciudad de México. El escalamiento mul- tidimensional confirmó cuatro dimensiones claramente interpretables: adaptación al entorno natural, sociocultural, urbano e individual. La regresión múltiple evidenció que los jóvenes que se adaptan al medio natural y sociocultu- ral realizan acciones para conservar el ambiente, además quienes se adaptan a la naturaleza y se ajustan al entorno urbano realizan compras amigables con el ambiente. Se discute la utilidad de los resultados a partir de la conservación ambiental en jóvenes, así como las implicaciones para futuros estudios. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana, Ciudad de México | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1339 | - |
dc.rights | Psicología Iberoamericana | - |
dc.source | Psicología Iberoamericana (México) Num.1 Vol.21 | - |
dc.subject | Psicología | - |
dc.subject | Adaptación ambiental | - |
dc.subject | conducta proambiental | - |
dc.subject | consumo responsable | - |
dc.subject | escalamiento multidimensional y jóvenes | - |
dc.title | Implicaciones de las estrategias de adaptación sobre la conducta proambiental en jóvenes | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Psicología Iberoamericana |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.