Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/281662
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Marcela Sánchez Estrada | - |
dc.creator | Catalina González Forteza | - |
dc.creator | Rebeca Robles García | - |
dc.creator | Patricia Andrade Palos | - |
dc.date | 2012 | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-08T22:30:39Z | - |
dc.date.available | 2015-01-08T22:30:39Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133928816006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/281662 | - |
dc.description | Los objetivos del presente estudio fueron el desarrollo de un índice para evaluar la espiritualidad en Adultos Mayores (AM) en México, y la evaluación de sus características psicométricas. Los reactivos se basaron en experiencias cotidianas de AM. Participaron 355 AM que acudieron al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), con M=68 años y DE=7.9. Se aplicaron: la versión piloto de Espiritualidad y las escalas Depresión geriátrica y Bienestar subjetivo. El análisis factorial exploratorio del instrumento final arrojó una estructura de un solo factor, con valor Eigen= 4.64, que explicó el 77% de la varianza. El análisis factorial confirmatorio mostró un modelo adecuado a los datos (X2=12.47, gl=9, p=1.88). El alfa de Cronbach fue .94; se obtuvo una correlación negativa (r=-.20, p=.01) con Depresión, y positiva (r=.11, p=.01) con Bienestar. Los resultados muestran un índice breve de espiritualidad válido y confiable útil para la población mexicana de AM. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana, Ciudad de México | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1339 | - |
dc.rights | Psicología Iberoamericana | - |
dc.source | Psicología Iberoamericana (México) Num.2 Vol.20 | - |
dc.subject | Psicología | - |
dc.subject | Adultos Mayores | - |
dc.subject | Bienestar | - |
dc.subject | Espiritualidad | - |
dc.subject | Evaluación Psicométrica | - |
dc.subject | México | - |
dc.title | Desarrollo y evaluación psicométrica de un índice de espiritualidad para adultos mayores en México | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Psicología Iberoamericana |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.