Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/259670
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Juan Carlos Muñoz Grajales | - |
dc.date | 2005 | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-22T17:31:49Z | - |
dc.date.available | 2014-12-22T17:31:49Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46800102 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/259670 | - |
dc.description | En la literatura existen varios modelos para describir la propagación de ondas en la super #64257;cie de un #64258;uido que ocupa un canal raso con profundidad constante. En particular, se han deducido formalmente algunos modelos simpli #64257;cados apartir de la formulación potencial de las ecuaciones de Euler [1],[3],[14],[16]. En este trabajo calculamos estimativos en la norma de L2 que nos permiten comparar las soluciones de un sistema del tipo Boussinesq y las ecuaciones de Euler, en el caso lineal, dentro de un intervalo de tiempo que depende del parámetro de dispersión de los modelos. Validamos la teoría presentada a través de algunos experimentos numéricos. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Escuela Regional de Matemáticas | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=468 | - |
dc.rights | Matemáticas: Enseñanza Universitaria | - |
dc.source | Matemáticas: Enseñanza Universitaria (Colombia) Num.1 Vol.XIII | - |
dc.subject | Física, Astronomía y Matemáticas | - |
dc.subject | Ondas acuáticas | - |
dc.subject | dispersión | - |
dc.subject | ecuaciones de Euler | - |
dc.subject | transformada de Fourier | - |
dc.title | Ecuaciones dispersivas para ondas acuáticas | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Matemáticas: Enseñanza Universitaria |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.