Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/250014
Título: | DESARROLLO FINANCIERO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO |
Palabras clave: | Economía y Finanzas Desarrollo financiero crecimiento económico cointegración modelos de Corrección del Error causalidad en el sentido de Granger |
Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Descripción: | El objetivo del presente trabajo es averiguar si el desarrollo financiero ha influido en el crecimiento económico después de 1990 (el análisis comprende el periodo 1990-2004), lapso en el que se llevó a cabo una serie de reformas que han tendido a liberalizar el sector financiero en México. La hipótesis de McKinon-Shaw establece que las restricciones gubernamentales sobre el sector financiero restringen y distorsionan el proceso de desarrollo de este sector y, por ende, inhiben el proceso de crecimiento económico. La estimación de la incidencia del desarrollo financiero en el crecimiento económico se realiza por medio de una función de producción agregada dinámica, similar a la empleada por Asteriou y Price (2000). En contraposición a los resultados obtenidos por Tinoco, Torres y Venegas (2008), encontramos que el desarrollo financiero ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico en el periodo estudiado. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11820103003 |
Aparece en las Colecciones: | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.