Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/238984
Título: | Zonificación de riesgo por hechos delictivos en el cantón central de San José |
Palabras clave: | Sociología San José CR robos asaltos zonificación de riesgo |
Editorial: | Universidad de Costa Rica |
Descripción: | Utilizando los datos sobre denuncias de robos de vehículos y asaltos en el cantón central de San José, se hace una clasificación de riesgo para las vías de esa zona. El análisis demuestra que el riesgo de un asalto es más concentrado en el centro urbano, mientras que el riesgo por robo de vehículos es más alto en los barrios residenciales periféricos. La distribución horario demuestra que, excepto en domingo, cuando se nota una ligera disminución, todos los días son igualmente peligrosos para estos dos tipos de actos delictivos, especialmente entre las seis y las nueve de la noche. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15311609 |
Aparece en las Colecciones: | Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.