Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 266
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
- | Caracterización morfométrica de la Cuenca del río Seco a propósito de las fuertes precipitaciones de enero de 2013, Departamento Sarmiento, San Juan, Argentina | - |
- | Inundaciones por agua subterránea en zonas costeras. Caso de estudio: acuífero de Veracruz | - |
- | Evidencias petrográficas de estructuras de origen algal/bacteriano en carbonatos de la Formación Agua Nueva (Cenomaniano/Turoniano: Cretácico Superior) en Xilitla, S.L.P. México central | - |
- | Cartografía geomorfológica para el inventario de procesos gravitacionales en la cuenca endorreica del arroyo La Ciénega, flanco oriental del volcán Nevado de Toluca | - |
- | Inventario multitemporal, análisis de susceptibilidad y estimación de volumen de deslizamientos en el flanco SW del volcán Pico de Orizaba, Puebla-Veracruz | - |
- | Equinoideos del Cretácico Tardío del Norte de Coahuila, México | - |
- | Luminiscencia Ópticamente Estimulada aplicada a sedimentos fluviales: Un enfoque basado en la interpretación de las señales luminosas | - |
- | El potencial del magnetismo en la clasificación de suelos: una revisión | - |
- | Neotectónica de la provincia de San Juan, centro-oeste de Argentina | - |
- | Análisis de proveniencia de las arenas del complejo de dunas parabólicas El Socorro, Baja California, México, mediante una caracterización mineralógica y granulométrica | - |
- | Plantas fósiles e inferencia paleoclimática: aproximaciones metodológicas y algunos ejemplos para México | - |
- | Reporte preliminar sobre la paleoflora de la Formación La Colonia (Campaniano-Maastrichtiano, Cretácico tardío), Chubut, Patagonia, Argentina | - |
- | Paleobotánica forense: Una aproximación a la tafonomía de plantas | - |
- | Assembling extinct plants from their isolated parts | - |
- | Cartografía geomorfológica a escala 1:50000 del Parque Nacional Lagunas de Montebello, Chiapas (México) | - |
- | Filamentous micro-organisms, inorganic inclusions and pseudo-fossils in the Miocene amber from Totolapa (Chiapas, Mexico): taphonomy and systematics | - |
- | The Soils of Mexico | - |
- | Geocronología y características geoquímicas de un conjunto de domos riolíticos terciarios en el Campo Volcánico de San Luis Potosí, México | - |
- | Unidades geomorfológico-ambientales de las Tierras Bajas Mayas de Tabasco-Chiapas en el río Usumacinta: Un registro de los procesos aluviales y pedológicos durante el Cuaternario | - |
- | Evolución post-lahárica de un canal proglaciar: garganta de Huiloac (México) | - |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 266