Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/183832
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Luis Orlando Cotaquispe-Zevallos | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-11T18:36:35Z | - |
dc.date.available | 2014-12-11T18:36:35Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61428806003 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/183832 | - |
dc.description | Un modelo de optimización se construye para seleccionar las relaciones de reducción óptima que minimicen el contra- golpe angular total en un tren de engranajes, con limitacio- nes en relación de reducción total y espacio disponible. Se ha encontrado que un diseño adecuado de relaciones de re- ducción tiene un efecto importante en el contragolpe angu- lar total de un tren de engranajes. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=614 | - |
dc.rights | Científica | - |
dc.source | Científica (México) Num.4 Vol.15 | - |
dc.subject | Ingeniería | - |
dc.subject | Tren de engranajes | - |
dc.subject | holgura angular | - |
dc.subject | optimización | - |
dc.title | Análisis de un modelo de optimización para reducir al mínimo el contragolpe angular en un tren de engranajes | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Científica |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.