Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/183830
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | I. A. Vértiz-Maldonado | - |
dc.creator | A. Miranda-Cid | - |
dc.creator | C. A. González-Rodríguez | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-11T18:36:35Z | - |
dc.date.available | 2014-12-11T18:36:35Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61428806004 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/183830 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta una metodología para determinar el efecto del almacenamiento de hidrógeno en una estructura de fase sólida formada por hidruro de magnesio (acumula- ción de hidrógeno). Se realiza un análisis comparativo del porcentaje teórico que es capaz de almacenar en peso este hidruro que es del 7.59%, mientras que el obtenido en un experimento de hidruración es de 5.955% en peso. Lo ante- rior se llevó acabo con el fin de determinar el rendimiento de energía acumulada en 1000 g de MgH2, para así, al deter- minar el volumen de hidrógeno almacenado y que esté en condición de establecer el tiempo de funcionamiento de di- versos motores operando a distintos voltajes, así como, efec- tos de trabajo, tales como: tiempo de funcionamiento y ener- gía consumida. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=614 | - |
dc.rights | Científica | - |
dc.source | Científica (México) Num.4 Vol.15 | - |
dc.subject | Ingeniería | - |
dc.subject | Hidruro | - |
dc.subject | fase sólida | - |
dc.subject | rendimiento | - |
dc.subject | absorción | - |
dc.subject | Hidruro | - |
dc.subject | fase sólida | - |
dc.subject | rendimiento | - |
dc.subject | absorción | - |
dc.subject | Hidruro | - |
dc.subject | fase sólida | - |
dc.subject | rendimiento | - |
dc.subject | absorción | - |
dc.title | Celda de combustible: análisis teórico del rendimiento eléctrico de hidrógeno almacenado en fase sólida | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Científica |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.