Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/17926
Título: | Brechas salariales: discriminación o diferencias de productividad Brechas salariales: discriminación o diferencias de productividad |
Autores: | |
Palabras clave: | GENDER WAGE GAP; GENDER; DISCRIMINATIION BRECHAS DE INGRESO; GENERO; DISCRIMINACION |
Fecha de publicación: | 14-Sep-2011 |
Editorial: | Revista Momento Económico |
Descripción: | THIS PAPER SHOWS THE COMPOSITION OF GENDER WAGE GAP BY THE APPLICATION OF BLINDER-OAXACA AND COTTON-NUEMARK METHODS. THE ANALYSIS IS PERFORMED IN AN URBAN AGGLOMERATE WITH A HIGH SHARE OF FEMALE LABOR FORCE IN THE SERVICE SECTOR. THE MAIN EMPIRICAL FINDINGS SHOW THAT DISCRIMINATION, AMONG ALL THE VARIABLES ANALYSED, IS THE CAUSAL FACTOR OF THIS GENDER DIFFERENCE. EN ESTE TRABAJO SE MUESTRA LA COMPOSICIÓN DE LA BRECHA DE INGRESOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES ASALARIADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS BLINDER-OAXACA Y COTTON-NEUMARK. EL ANÁLISIS SE REALIZA EN UN AGLOMERADO URBANO DONDE EL PESO DEL SECTOR SERVICIOS OFRECE MAYOR EMPLEABILIDAD A LA MANO DE OBRA FEMENINA. LOS RESULTADOS ENCONTRADOS PERMITEN AFIRMAR QUE LA DISCRIMINACIÓN, ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS, ES EL FACTOR CAUSAL DE ESTA DISPARIDAD ENTRE GÉNEROS. |
Other Identifiers: | http://revistas.unam.mx/index.php/rme/article/view/4337 |
Aparece en las Colecciones: | Revista Momento Económico |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.